信息:
Matrix 300N?是一款超緊湊的圖像式條形碼閱讀器,專為高速和直接零件標(biāo)識(shí)(DPM)而設(shè)計(jì)。
Matrix 300N?結(jié)合了具有超快圖像采集功能的高分辨率傳感器,像素高達(dá)1.3兆,幀率為60幀/秒。光學(xué)系統(tǒng)采用了液體透鏡模塊,實(shí)現(xiàn)了對(duì)焦的電子控制,可在不移動(dòng)部件的情況下自動(dòng)調(diào)節(jié)聚焦。
該型號(hào)閱讀器采用創(chuàng)新性照明設(shè)計(jì),在整個(gè)前表面都內(nèi)嵌集成照明器。照明器具有亮場(chǎng)和暗場(chǎng)兩種照明模式,無(wú)論是對(duì)于普通、蝕刻、高反射性還是織構(gòu)表面上的條形碼都能夠提供完美照明。Matrix 300N?具有超緊湊外形和旋轉(zhuǎn)接頭,因此非常適用于狹小空間。
此外,M12,4芯連接器為OEM行業(yè)輕松集成到現(xiàn)有系統(tǒng)中提供了新標(biāo)準(zhǔn)。
以太網(wǎng)供電(POE)選項(xiàng)是一種獨(dú)特的高性價(jià)比特性,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的單一以太網(wǎng)連接就能實(shí)現(xiàn)閱讀器的供電和通訊。
Matrix 300N?由新型軟件DL.CODE驅(qū)動(dòng),為客戶提供最大的使用便利性。
特點(diǎn)/優(yōu)勢(shì):
高性能DPM讀取
超緊湊型閱讀器,旋轉(zhuǎn)連接器系統(tǒng)
快速和高分辨率的圖像傳感器:130萬(wàn)像素,“真正的”60幀
可選以太網(wǎng)供電
集成雙照明:暗場(chǎng)/明場(chǎng)
得利捷MATRIX 300N通常用于條碼防重防錯(cuò),條碼防漏,避免產(chǎn)線發(fā)生重大錯(cuò)料事件,為企業(yè)減少不必要的成本流失。
型號(hào)規(guī)格
訂貨編碼 | 描述 | 配置 |
937600084 | MATRIX 300N 423-010 LNS-9 RED MED STD | 手動(dòng)鏡頭9 mm,廣角紅色照明器(照明) |
937600093 | MATRIX 300N 483-010 LNS-9 MLT-DPM STD | 手動(dòng)鏡頭9 mm,DPM用多重照明器 |
937600088 | MATRIX 300N 434-010 LNS-12 RED NARR STD | 手動(dòng)鏡頭12 mm,窄角紅色照明器 |
937600080 | MATRIX 300N 435-010 LNS-16 RED NARR STD | 手動(dòng)鏡頭16 mm,窄角紅色照明器 |
937600056 | MATRIX 300N 472-011 LQL-9 LT-DPM ESD | 液態(tài)鏡頭9 mm,用于DPM的明場(chǎng)照明器 |
937600101 | MATRIX 300N 412-014 LQL-9 RED WD ESD+PLZ | 液態(tài)鏡頭9 mm,廣角紅色照明器 |
937600106 | MATRIX 300N 453-015 LNS-9 WTH WD STD+PLZ | 手動(dòng)鏡頭9 mm, 廣角白色照明器 |
其他選項(xiàng):白色照明、6mm手動(dòng)可調(diào)鏡頭、靜電安全、激光標(biāo)記保護(hù)(YAG濾光片),偏振版濾光片。 |
Matrix 300N技術(shù)規(guī)格
|
尺寸 | 95 x 54 x 43 mm (3.73 x 2.13 x 1.69 in) Connector @ 0° 75 x 54 x 62 mm (2.95 x 2.12 x 2.45 in) Connector @ 90° |
重量 | 238 g (8.3 oz.)帶鏡頭和內(nèi)部照明器 |
外殼材質(zhì) | 鋁,塑料閱讀窗保護(hù)罩 |
工作溫度 | 手動(dòng)聚焦機(jī)型:0°至+ 50°C(32至122°F) 電子液態(tài)鏡頭機(jī)型0°至+ 45°C(32至113°F |
儲(chǔ)存溫度 | -20至70°C(-4至158°F) |
保護(hù)等級(jí) | IP67 |
靜電安全 | 有,帶有靜電安全前蓋附件 |
YAG激光保護(hù) | 有,帶有YAG截止濾波片 |
偏振濾光鏡 | 有,帶有偏振版濾光片 |
電源 | 標(biāo)準(zhǔn):10 VDC至30 VDC /以太網(wǎng)供電:48 Vdc(IEEE.802.3af) |
電力消耗 | 最高8 W;一般5W |
傳感器 | 圖像分辨率1280 x 1024(130萬(wàn)像素)-CMOS全局快門 |
幀率
| 60 幀/秒 |
光學(xué)變焦控制 | 電子液態(tài)鏡頭機(jī)型(LQL-9MM) 手動(dòng)固定鏡頭機(jī)型(LNS-6mm,LNS-9mm,LNS-12mm,LNS-16mm |
光學(xué)模型/視野角度 | 66° (6mm) . 40° (9mm) . 32°(12mm) . 24° (16mm) |
瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 雙激光指示器(CDRH / IEC Class II) |
可讀符號(hào) | 一維碼:所有標(biāo)準(zhǔn)一維符號(hào) 二維碼:數(shù)據(jù)矩陣、QR碼、Micro QR、Maxicode、Aztec 郵政碼:皇家郵政、日本郵政、Planet、Postnet等 |
通信接口 | 以太網(wǎng)10/100:以太網(wǎng)IP,TCP / IP,UDP,F(xiàn)TP,MODBUS TCP 串行RS232 / RS422 / RS485高達(dá)115.2 Kbit / s +輔助RS232 板載PROFINET-IO |
閱讀器網(wǎng)絡(luò) | Datalogic ID-NET? |
連接模式 | 直連模式,主/從,以太網(wǎng)點(diǎn)到點(diǎn) |
數(shù)字輸入 | 2光隔離,無(wú)極性和軟件可編程 |
數(shù)字輸出 | 3軟件可編程PNP / NPN(短路保護(hù))。OUT3可編程為輸入 輸出電流最大100 mA,飽和電壓<3 V @ 100 mA |
編程方法
| 基于Windows?的SW(DL.CODE?)通過(guò)以太網(wǎng) |
用戶界面 | X-PRESS?,嵌入式人機(jī)界面 蜂鳴器、按鈕、7個(gè)LED(狀態(tài)、通信、觸發(fā)、良好閱讀、準(zhǔn)備就緒、開(kāi)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)) |
代碼質(zhì)量指標(biāo) | AIM DPM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 16022, ISO/IEC 18004, AS9132A |